Przedmiot nr. | Rozmiar produktu (mm) | Objętość (ml) | Waga szkła (g) |
LHB-HL-640G | 169.5×123.5×51 | 580 | 460 |
LHB-HL-640G(H) | 169.5×123.5×51 | 580 | 480 |
LHB-HL-1040G | 196.5×146×58 | 950 | 680 |
LHB-HL-1040G(H) | 196.5×146×58 | 950 | 690 |
LHB-HL-1040T | 196.5×146×58 | 750 | 720 |
LHB-HL-1040T(H) | 196.5×146×58 | 750 | 710 |
LHB-HL-1520G | 220.5×164.5×66 | 1300 | 870 |
LHB-HL-1520G(H) | 220.5×164.5×66 | 1450 | 880 |
LHB-HS-320G | 112×112×50 | 310 | 290 |
LHB-HS-520G | 130×130×56 | 500 | 370 |
LHB-HS-800G | 150×150×60 | 770 | 500 |
LHB-HS-800G(H) | 150×150×60 | 770 | 520 |
LHB-HR-950G | φ172×65 | 900 | 610 |
LHB-HR-950G3 | φ172×65 | 900 | 620 |
LHB-KL-570G | 160.5×112.5×53 | 450 | 440 |
LHB-KL-840G | 183×125.5×59 | 700 | 570 |
LHB-KS-690G | 141.3×141.3×61 | 550 | 520 |
LHB-KR-840G | φ161×68 | 700 | 630 |
LHB-KL-1180G | 203.5×144×64.5 | 1030 | 770 |

Nowo wyglądające nowe wzornictwo Najwyższej jakości szklane pojemniki na żywność
[SZKLANE POJEMNIKI DO PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW]
Pojemniki są uniwersalne, idealne na różne okazje i
wydarzenia: siłownia, resztki, piknik, kontrola porcji, lunche robocze, podróże i inne. [PIEKARNIK, MIKROFALA (nie pokrywki), MOŻNA ZMYWAĆ W ZMYWARCE/ZAMRAŻAĆ. Łatwy w użyciu i łatwy do czyszczenia.
[SMART ZATRZASKOWE POKRYWY I SZCZELNOŚĆ]
Szklane pojemniki na żywność z zatrzaskowymi pokrywkami są hermetyczne i nie rozlewają się, dzięki czemu żywność będzie świeższa niż zwykłe plastikowe pojemniki. Nie tylko można go zabrać do przechowywania, np. suchej karmy, ale również świetnie nadaje się do przechowywania płynów, takich jak sok, zupa i inne. Możesz ich używać w kółko, oszczędzając pieniądze, czas, to proste.
[BPA FREE SPEŁNIA TWOJE POTRZEBY]
Wysokiej jakości szkło borokrzemianowe jest trwalsze i łatwe w czyszczeniu, nie wchłaniając plam ani zapachów.





Popularne Tagi: 2-komorowy szklany pojemnik na żywność, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, dostosowane












